用途 | カタログ名 | JIS/AISI規格例 | 特長 | 商品詳細ページ |
切削工具 | 高速度工具鋼 | SKH | 耐摩耗性・靱性 | 商品詳細ページ |
---|---|---|---|---|
冷間プレス | スタンピング用 金型鋼材と高機能表面処理 | SKD | 被削性・精密型用・靭性・多彩な機能性皮膜 | |
冷間加工用工具鋼 | SKD,SKH | 耐摩耗性・靱性 | 商品詳細ページ | |
SLD-MAGIC | - | 耐摩耗性・表面処理性・ 熱処理特性・被削性 |
商品詳細ページ | |
YSS火炎焼入鋼 | - | 安定したフレームハードが可能 (硬さむらの最小化) |
商品詳細ページ | |
HAPシリーズ | - | 高硬度・高靱性・ 耐摩耗性 |
商品詳細ページ | |
プラスチック成形 | プラスチック金型用鋼 | P20,P21、SUS420 他 | 被削性・鏡面性・耐食性 他 | 商品詳細ページ |
CENA-G/CENA-V | - | 耐錆性・鏡面仕上性 | ||
CENA-V | - | 耐錆性・鏡面仕上性 | ||
HPM-MAGIC | - | 靭性・溶接性 | 商品詳細ページ | |
ダイカスト | ダイカスト金型用鋼 | SKD | 高温強度・靱性 | 商品詳細ページ |
DAC-i | - | 高温強度・靭性 | ||
DAC-i 熱処理特性と標準熱処理条件 | ||||
DAC-MAGIC | - | 耐ヒートクラック性・ 高温強度・靱性・被削性 |
商品詳細ページ | |
ダイカスト関連製品総合カタログ | - | - | 商品詳細ページ | |
押出 | 熱間加工用工具鋼 | SKD、SKT | 高温強度・耐摩耗性・ 軟化抵抗・靱性 |
商品詳細ページ |
熱間・冷間鍛造 | 熱間加工用工具鋼 | SKD、SKT | 高温強度・耐摩耗性・ 軟化抵抗・靱性 |
商品詳細ページ |
冷間加工用工具鋼 | SKD、SKT | 耐摩耗性・靱性 | 商品詳細ページ | |
高級刃物 | 高級刃物鋼 | - | - | 商品詳細ページ |
PVD処理 | Tribec | - | 多彩な機能性被膜 | 商品詳細ページ |
※カタログ、HPに記載の事項は予告なく、変更することがございます。