設備名 | メーカー | 台数 | 最大移動量 |
門型5面加工マシニングセンタ | オークマ | 1 | 4000×3200×800 |
---|---|---|---|
5軸横型マシニングセンタ | 牧野フライス | 2 | 1500×1600×1200 |
5軸横型マシニングセンタ | 牧野フライス | 1 | 1010×1050×450 |
5軸立型マシニングセンタ | マザック | 1 | 630×765×510 |
横型マシニングセンタ | 倉敷機械 | 2 | 3000×2300×1600 |
横型マシニングセンタ | 倉敷機械 | 4 | 2000×1500×1300 |
横型マシニングセンタ | 牧野フライス | 1 | 2000×1350×1000 |
横型マシニングセンタ | ニイガタマシンテクノ | 1 | 1270×1230×1020 |
横型マシニングセンタ | ニイガタマシンテクノ | 1 | 1000×850×750 |
横型マシニングセンタ | YASDA | 1 | 850×750×700 |
NC横中ぐり盤 | 倉敷機械 | 1 | 1500×1200×350×700 |
立型マシニングセンタ | 牧野フライス | 1 | 1700×1200×700 |
立型マシニングセンタ | 牧野フライス | 4 | 1050×700×630 |
立型マシニングセンタ | 大阪機工 | 1 | 2040×860×720 |
立型マシニングセンタ | 牧野フライス | 1 | 800×600×400 |
立型マシニングセンタ | 牧野フライス | 1 | 900×550×450 |
立型マシニングセンタ | ROKU-ROKU | 1 | 600×500×400 |
高速立型マシニングセンタ | 牧野フライス | 1 | 900×550×450 |
立型NCフライス | 牧野フライス | 1 | 1200×800×700 |
立型NCフライス | 牧野フライス | 1 | 1250×800×700 |
立型NCフライス | 牧野フライス | 1 | 850×500×400 |
ラジアルボール盤 | 富永鉄工 | 1 | 2000 |
NC旋盤 | マザック | 1 | Ø1000 470×876 |
NC旋盤 | 森精機 | 1 | Ø1310 715×1500 |
放電加工機 | 牧野フライス | 1 | 1200×800×350 |
放電加工機 | 牧野フライス | 4 | 1500×1000×450 |
放電加工機 | 三菱電機 | 1 | 2100×1300×450 |
ワイヤ放電加工機 | 牧野フライス | 1 | 520×370×320 |
ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | 1 | 500×350×300 |
三次元測定器 | ミツトヨ | 1 | 1205×1205×1005 |
三次元測定器 | ミツトヨ | 1 | 1605×2005×1205 |
CAD/CAM | 日本ユニシス | 5 | - |
CAD/CAM | PTCジャパン | 4 | - |
CAD/CAM | アンドール | 2 | - |
CAD/CAM | デザインクリエイション | 4 | - |
CAD/CAM | C&G | 8 | - |
CAD/CAM | 三菱電機 | 1 | - |
CAD/CAM | Delcam | 1 | - |
ダイスポッティング機 | 阿部精機 | 3000×2000 | |
樹脂成型機 | 東芝機械 | 850t |
更新年月を最後に入れる。2014年6月時点。
設備名 | メーカー | 台数 | 最大加工寸法(mm) |
NC旋盤 | オークマ | 1 | Ø400×1000 |
---|---|---|---|
NC旋盤 | オークマ | 1 | Ø400×1000 |
NC旋盤 | オークマ | 1 | Ø600×900 |
NC旋盤 | 大日金属 | 1 | Ø600×1500 |
NC旋盤 | 大日金属 | 1 | Ø600×1500 |
NC旋盤 | ヤマザキマザック | 1 | Ø340×1200 |
NC旋盤 | ヤマザキマザック | 1 | Ø200×450 |
NC旋盤 | ヤマザキマザック | 1 | Ø350×1000 |
NC旋盤 | 大日金属 | 1 | Ø480×2500 |
NC旋盤 | 大日金属 | 1 | Ø480×2500 |
NC旋盤 | オークマ | 1 | Ø340×1800 |
NC旋盤 | 大日金属 | 1 | Ø500×1500 |
汎用旋盤 | 滝澤鉄工所 | 1 | Ø350×2000 |
汎用旋盤 | 滝澤鉄工所 | 1 | Ø350×2000 |
汎用旋盤 | 森精機 | 1 | Ø280×1500 |
汎用旋盤 | 池貝 | 1 | Ø240×1000 |
外径研削機 | 豊田工機 | 1 | Ø300×1000 |
内径研削機 | 大成機械 | 1 | Ø700(50)×2000 |
ホーニング盤 | 千嶋工業 | 1 | Ø60~180×1500 |
放電加工機 | 牧野フライス | 1 | 700×1000×300 |
マシニングセンタ | 新日本工機 | 1 | 700×700×700 |
マシニングセンタ | 大隈豊和 | 1 | 2050×850×750 |
マシニングセンタ | 日立精機 | 1 | 1050×550×550 |
マシニングセンタ | 浜井産業 | 1 | 1050×600×550 |
自動溶接機 | 愛知産業 | 1 | Ø70~180×1300 |
自動溶接機 | 愛知産業 | 1 | Ø70~180×1300 |
溶接機 | 日立産機 | 1 | - |
自動溶接機 | 愛知産業 | 1 | Ø70~180×1300 |
ラジアルボール盤 | 大矢製作所 | 1 | - |
ガンドリルマシン | ミロク機械 | 1 | Ø5~2×600 |
ラム型フライス盤 | 1 | - |
更新年月を最後に入れる。2014年6月時点。